Skills
| Area | Tools |
|---|---|
| Languages | Bash, Python, Go, JavaScript |
| Container Orchestration | Kubernetes, Helm, Rancher |
| Infrastructure as Code | Terraform, Pulumi, Ansible, Helmfile |
| Monitoring & Observability | Prometheus, Grafana, Loki, Tempo, Mimir, Cortex, ELK, New Relic, Datadog |
| CI/CD | GitLab CI/CD, GitHub Actions, Codefresh, Jenkins, ArgoCD |
| Messaging | Kafka, Pub/Sub, SQS |
| Cloud Providers | AWS, GCP, Azure, DigitalOcean, Linode |
| Virtualization | Proxmox, XenServer, VMware |
Certifications
- Google Professional Cloud Architect
- Google Professional Data Engineer
- Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS)
Community
- CNCF San Salvador — Organizer (2022–present) · Speaker (2021–present)
- CNCF Guatemala — Speaker (2019–2021)
- CNCF Community Profile →
Awards
Linux Foundation Diversity Scholarship — Open Source Summit North America 2018, Vancouver
Linux Foundation Diversity Scholarship — Open Source Summit North America 2019, San Diego